|
|
в стихотворениях подраздела число: |
|
индекс
подраздела |
число
стихов |
иероглифов
в названиях |
строф |
строк |
предложений |
фраз |
иероглифов |
иероглифов
с названиями
стихотворений |
(1,1) | 11 | 23 | 34 | 80 | | 159 | 630 | 653 |
(1,2) | 14 | 35 | 40 | 83 | 82 | 177 | 706 | 741 |
(1,3) | 19 | 42 | 72 | 180 | | 363 | 1466 | 1508 |
(1,4) | 10 | 27 | 29 | 85 | | 176 | 727 | 754 |
(1,5) | 10 | 19 | 34 | 101 | 100 | 203 | 821 | 840 |
(1,6) | 10 | 29 | 28 | 79 | | 162 | 653 | 682 |
(1,7) | 21 | 59 | 53 | 133 | | 289 | 1168 | 1227 |
(1,8) | 11 | 24 | 34 | 71 | | 143 | 623 | 647 |
(1,9) | 7 | 18 | 18 | 63 | | 131 | 561 | 579 |
(1,10) | 12 | 28 | 33 | 98 | | 203 | 810 | 838 |
(1,11) | 10 | 20 | 27 | 86 | 82 | 181 | 718 | 738 |
(1,12) | 10 | 28 | 26 | 57 | | 114 | 456 | 484 |
(1,13) | 4 | 10 | 12 | 20 | | 45 | 194 | 204 |
(1,14) | 4 | 8 | 15 | 34 | | 68 | 272 | 280 |
(1,15) | 7 | 14 | 27 | 91 | | 204 | 855 | 869 |
(2,1) | 9→10 | 20→22 | 46→47 | 144→145 | 143→144 | 297→298 | 1200→1204 | 1220→1222→1226 |
(2,2) | 5→10 | 24 | 23→28 | 52→57 | 47→52 | 104→109 | 417→435 | 431→441→459 |
(2,3) | 10 | 22 | 40 | 119 | | 259 | 1035 | 1057 |
(2,4) | 10 | 26 | 64 | 223 | | 436 | 1771 | 1797 |
(2,5) | 10 | 21 | 65 | 204 | | 414 | 1680 | 1701 |
(2,6) | 10 | 27 | 45 | 164 | | 334 | 1362 | 1389 |
(2,7) | 10 | 22 | 43 | 141 | | 282 | 1135 | 1157 |
(2,8) | 10 | 26 | 43 | 97 | | 200 | 798 | 824 |
(3,1) | 10 | 21 | 66 | 202 | | 414 | 1684 | 1705 |
(3,2) | 10 | 19 | 61 | 205 | 203 | 433 | 1770 | 1789 |
(3,3) | 11 | 20 | 92 | 357 | 354 | 769 | 3134 | 3154 |
(4,1) | 10 | 25 | 10 | 46 | | 95 | 400 | 425 |
(4,2) | 10 | 17 | 10 | 49 | | 106 | 428 | 445 |
(4,3) | 11 | 20 | 11 | 69 | | 136 | 557 | 577 |
(4,4) | 4 | 7 | 24 | 112 | | 243 | 971 | 978 |
(4,5) | 5 | 9 | 16 | 66 | | 154 | 642 | 651 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Как учитываются "мелодии для шэна" |
|
название
(2 иероглифа) |
текст
(笙詩無辭 или 無辭) |
слева от → |
НЕТ |
НЕТ |
между → |
ДА |
НЕТ |
справа от → |
ДА |
ДА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|