индекс
подраздела |
число
стихов |
длина фразы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
(1,1) | 11 | | | 12 | 143 | 2 | 2 | | |
(1,2) | 14 | | | 18 | 143 | 16 | | | |
(1,3) | 19 | | | 9 | 335 | 15 | 4 | | |
(1,4) | 10 | | | 3 | 153 | 17 | | 3 | |
(1,5) | 10 | | | 3 | 188 | 12 | | | |
(1,6) | 10 | | | 12 | 138 | 7 | 5 | | |
(1,7) | 21 | 6 | | 20 | 222 | 32 | 9 | | |
(1,8) | 11 | | | 3 | 110 | 12 | 12 | 6 | |
(1,9) | 7 | | | 11 | 94 | 13 | 7 | 3 | 3 |
(1,10) | 12 | | | 20 | 167 | 14 | 2 | | |
(1,11) | 10 | | | 14 | 161 | 4 | 2 | | |
(1,12) | 10 | | | 2 | 110 | 2 | | | |
(1,13) | 4 | | | | 33 | 10 | 2 | | |
(1,14) | 4 | | | | 68 | | | | |
(1,15) | 7 | | 1 | | 176 | 15 | 10 | 2 | |
(2,1) | 9→10 | | | | 289→290 | 5 | 2 | 1 | |
(2,2) | 5→10 | | 3→4 | 3 | 93→97 | | 5 | | |
(2,3) | 10 | | | 3 | 254 | 2 | | | |
(2,4) | 10 | | 3 | 1 | 404 | 24 | 3 | | 1 |
(2,5) | 10 | | | | 397 | 11 | 5 | 1 | |
(2,6) | 10 | | | | 309 | 24 | 1 | | |
(2,7) | 10 | | | 3 | 271 | 6 | 2 | | |
(2,8) | 10 | | | 2 | 198 | | | | |
(3,1) | 10 | | | | 386 | 28 | | | |
(3,2) | 10 | | | 6 | 390 | 30 | 7 | | |
(3,3) | 11 | | | 3 | 715 | 42 | 8 | 1 | |
(4,1) | 10 | | 1 | 3 | 72 | 14 | 4 | 1 | |
(4,2) | 10 | | | | 104 | | 2 | | |
(4,3) | 11 | | | 4 | 119 | 10 | 2 | 1 | |
(4,4) | 4 | | | 14 | 216 | 13 | | | |
(4,5) | 5 | | | | 130 | 22 | 2 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Как учитываются "мелодии для шэна" |
|
название
(2 иероглифа) |
текст
(笙詩無辭 или 無辭) |
слева от → |
НЕТ |
НЕТ |
между → |
ДА |
НЕТ |
справа от → |
ДА |
ДА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|