имя | отношение | первый альбом |
красный альбом |
зелёный альбом |
первый чемодан |
второй чемодан |
прочее | ||||||
фото | текст | фото | текст | фото | текст | фото | текст | фото | текст | ||||
../../../../../../PHOTOS_ALBOMY_STARYE/ukazatel_imen/imena.html#Agapov_Igor | Агапов Игорь | друг Игоря по Бакунинской. Жил в соседнем дворе. | 7.45= | ||||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Aksusha | Аксюша | может быть, эта та "не русская" которая жена дяди Пети? А вовсе не Клава? | 71= | ||||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Alexandra_Efimovna ../../../../../../PHOTOS_ALBOMY_STARYE/ukazatel_imen/imena.html#Alexandra_Efimovna |
Александра Ефимовна Манылова | мать моего мужа, Бориса Бурдонова | 32= | 27= | 3= 58= | 25= | 2.8= 6.59= 6.60= 7.5= | 7.6= | Рига | ||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Aljesha ../../../../../../PHOTOS_ALBOMY_STARYE/ukazatel_imen/imena.html#Aljesha |
Алёша | сын Толи и Шуры | 20= | 16= | 6.98= | Ленинград | |||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Anna_Pavlovna | Анна Павловна | моя учительница | 11= | ||||||||||
../../../../../../PHOTOS_ALBOMY_STARYE/ukazatel_imen/imena.html#Artjushina_Olja | Артюшина Оля | подружка Иры | 6.96= | ||||||||||
../../../../../../PHOTOS_ALBOMY_STARYE/ukazatel_imen/imena.html#Astafjeva_Ljuda | Астафьева Люда | подружка Иры | 6.96= | ||||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Aelita_iz_klassa | Аэлита из класса | Аэлита из моего класса | 11= | ||||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Baburova_Sima | Бабурова Сима | 27= | |||||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#babushka | Бабушка | моя бабушка по маме, жена моего дедушки Герасима Баринова, деревня Суворово | 1= 4= 19= 47= 51= | 43= | |||||||||
../../../../../../PHOTOS_ALBOMY_STARYE/ukazatel_imen/imena.html#Bereza | Берёза Сергей | первый муж Ира. | |||||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Boris ../../../../../../PHOTOS_ALBOMY_STARYE/ukazatel_imen/imena.html#Boris |
Борис | мой муж Борис Леонидович Бурдонов | 27= | 1= 4= 5= 6= 8= 12= 21= 34= 48= | 58= | 5= 6= 8= 9= 10= 11= 25= 60= 61= | 2= 7= | 2.0= 2.1= 2.2= 2.3= 2.4= 2.5= 2.6= 2.7= 2.8= 4.0= 4.8= 5.9= 6.0= 6.9= 7.9= 7.13= | |||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Budennyi | Будённый | маршал Будённый выступал как-то в академии | 75= | ||||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Valja_Kolenkova | Валя Коленкова | подружка по академии | 27= | ||||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Valja_Moiseeva | Валя Моисеева | подружка по академии | 56= | ||||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Valja_Cherkasova | Валя Черкасова | соседка по кв.11 | 27= 30= | ||||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Sergei_muj_Zoi ../../../../../../PHOTOS_ALBOMY_STARYE/ukazatel_imen/imena.html#Sergei_muj_Zoi |
Василий, муж Зои | муж Зои | 66= 67= 68= 69= 71= | 5.19= 6.19= 6.39= 6.40= 6.41= | |||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Volodja ../../../../../../PHOTOS_ALBOMY_STARYE/ukazatel_imen/imena.html#Volodja |
Володя | муж Лизы | 57= | 68= 70= 71= | 7.85= | ||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Volodja_Golub ../../../../../../PHOTOS_ALBOMY_STARYE/ukazatel_imen/imena.html#Volodja_Golub |
Володя Голуб | мой друг | 33= 44= | 19= 23= 38= 39= 40= 41= | 16= 24= | 5.13= | |||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Galina_iz_akademii | Галина из академии | 27= | |||||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Galja | Галя | дочь дядя Лёни и тёти Нины | 16= 21= | ||||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Galja_iz_akademii | Галя Бесфамильная | моя подружка из академии | 7= 9= 21= 24= | 24= 27= | |||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Gena | Гена | сын Лизы, внук дяди Егора | 13= | 65= | |||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Gusarovy | Гусаровы | соседи в Спас-Помазкино | 39= | ||||||||||
../../../../../../PHOTOS_ALBOMY_STARYE/ukazatel_imen/imena.html#Gusev_Tolja | Гусев Толя | друг Игоря | 5.57= 7.90= | ||||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#dedushka | мой дедушка по маме, муж моей бабушка, деревня Суворово | 1= 2= | |||||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#ded_Ivan | Дедушка Иван | отец моего папы, Ивана ивановича Зонова | 45= | ||||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Dina_11 | Дина из кв.11 | Дина из второй части кв.11 | 31= | ||||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#dochka_Ivan_njura | Дочка Ивана и Нюры | дочка дяди Ивана и тёти Нюры | 23= | ||||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#djadja_Venja | дядя Веня | из Риги, знакомый Александры Ефимовны | 25= | ||||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Djadja_Egor | Дядя Егор | Егор Иванович (Зонов?), брат папы | 15= 29= 45= 57= | 13= 24= | 65= | ||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Djadja_Ivan | Дядя Иван | мой дядя, сын моих дедушки, Герасима Баринова, и бабушки | 23= 47= 52= | 1= | |||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Djadja_Kolja | Дядя Коля | муж тёти Саши Илларионовой | 57= | 13= 28= | 4.75= 4.76= | ||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#djadja_Kolja_so_Shodni ../../../../../../PHOTOS_ALBOMY_STARYE/ukazatel_imen/imena.html#djadja_Kolja_so_Shodni |
Дядя Коля (?) со Сходни | муж тёти Нюши со Сходни | 21= 25= | 25= | 4.75= 4.76= | ||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#djadja_Lenja | Дядя Лёня | мой дядя, сын моих дедушки, Герасима Баринова, и бабушки | 9= 17= 18= 19= 25= 31= 36= 47= 49= 51= 53= | 1= | |||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#djadja_Petja | Дядя Петя | мой дядя, сын моих дедушки, Герасима Баринова, и бабушки | 1= 13= 39= 42= 55= 57= | ||||||||||
../../../../../../PHOTOS_ALBOMY_STARYE/ukazatel_imen/imena.html#Jenya_iz_gospitalya | Женя из госпителя | умер в госпитале им. Бурденко | 4.45= 6.57= 6.58= | ||||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Jenja_iz_Elektrostali ../../../../../../PHOTOS_ALBOMY_STARYE/ukazatel_imen/imena.html#Jenja_iz_Elektrostali |
Женя из Электростали | сын дяди Пети и Тёти Клавы | 52= | 7.85= | |||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Jenja_Karavaev ../../../../../../PHOTOS_ALBOMY_STARYE/ukazatel_imen/imena.html#Jenja_Karavaev |
Женя Караваев | сын Любы Караваевой, кв.11 | 37= | 55= | 7.86= 7.99= | ||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Zina_iz_biblioteki ../../../../../../PHOTOS_ALBOMY_STARYE/ukazatel_imen/imena.html#Zina_iz_biblioteki |
Зина из библиотеки | работала в библиотеке в академии | 36= | 24= | 7.21= | ||||||||
../../../../../../PHOTOS_ALBOMY_STARYE/ukazatel_imen/imena.html#Zlotnikov | Злотников | приятель Бориса по Тбилиси | 6.0= | ||||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Zoja ../../../../../../PHOTOS_ALBOMY_STARYE/ukazatel_imen/imena.html#Zoja |
Зоя | дочь дядя Егора, моя двоюродная сестра | 35= 41= 45= 57= | 13= 24= | 29= 40= | 66= 67= 71= | 68= 69= | 4.14= 5.18= 7.3= | 5.19= 6.19= 6.39= 6.40= 6.41= | ||||
../../../../../../PHOTOS_ALBOMY_STARYE/ukazatel_imen/imena.html#Ida_Shamseevna | Ида Шамсеевна | мама Кадрии | 1.50= | ||||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Igor ../../../../../../PHOTOS_ALBOMY_STARYE/ukazatel_imen/imena.html#Igor |
Игорь | мой сын | 20= 26= 32= 34= 39= 43= 45= 50= 56= 59 = | 1= 2= 3= 4= 5= 6= 8= 11= 12= 14= 15= 18= 19= 20= 21= 22= 25= 26= 29= 31= 34= 35= 37= 38= 40= 42= 43= 50= 61= 62= | 60= | 13= 14= 16= 18= 19= 20= 25= 26= 27= 31= 32= 33= 34= 35= 36= 37= 43= 44= 45= 46= 54= 55= 56= 58= | 12= 57= | 1.1= 1.2= 1.3= 1.4= 1.5= 1.6= 1.7= 1.13= 1.17= 1.18= 1.19= 1.20= 1.21= 1.22= 1.23= 1.24= 1.25= 2.2= 2.3= 2.4= 4.4= 4.5= 4.19= 4.49= 5.8= 5.10= 5.12= 5.14= 5.15= 5.16= 5.33= 5.35= 5.40= 5.57= 5.58= 6.10= 6.16= 6.17= 6.18= 6.24= 6.25= 6.51= 6.52= 6.56= 6.86= 6.87= 6.88= 6.91= 6.93= 6.97= 6.108= 7.5= 7.6= 7.7= 7.8= 7.12= 7.13= 7.14= 7.17= 7.20= 7.23= 7.25= 7.26= 7.27= 7.28= 7.30= 7.31= 7.32= 7.39= 7.40= 7.41= 7.42= 7.43= 7.44= 7.45= 7.46= 7.47= 7.85= |
7.3= 7.78= 7.90= | ||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Igor_iz_akademii | Игорь из академии | 18= | |||||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Ira ../../../../../../PHOTOS_ALBOMY_STARYE/ukazatel_imen/imena.html#Ira |
Ира | моя дочь | 20= 32= 39= 54= | 14= 15= 19= 20= 31= 32= 35= 38= 43= 50= 53= 54= 63= | 13= 14= 15= 16= 17= 18= 19= 20= 21= 22= 23= 24= 25= 26= 28= 30= 43= 44= 45= 46= 47= 50= 51= 52= 53= 54= 56= 57= 58= | 1.15= 1.17= 1.18= 1.19= 1.20= 1.21= 1.49= 3.9= 4.22= 4.44= 4.45= 4.46= 4.66= 4.67= 4.70= 4.72= 4.79= 5.12= 5.14= 5.16= 5.33= 5.36= 5.37= 5.38= 5.39= 5.40= 5.57= 6.33= 6.34= 6.35= 6.42= 6.45= 6.46= 6.50= 6.51= 6.52= 6.53= 6.54= 6.55= 6.56= 6.57= 6.58= 6.59= 6.60= 6.83= 6.87= 6.88= 6.89= 6.90= 6.92= 6.93= 6.94= 6.95= 6.96= 6.115= 6.117= 7.18= 7.25= 7.27= 7.28= 7.35= 7.36= 7.37= 7.38= 7.41= 7.43= 7.44= 7.45= 7.46= 7.47= 7.48= 7.85= 7.89= 7.93= | |||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Ira_iz_klassa | Ира из класса | Ира из моего класса | 11= | ||||||||||
../../../../../../PHOTOS_ALBOMY_STARYE/ukazatel_imen/imena.html#Kadriya | Кадрия | жена Игоря | 5.57= 5.58= 6.108= | 7.90= | |||||||||
../../../../../../PHOTOS_ALBOMY_STARYE/ukazatel_imen/imena.html#Kalinovich_Galja | Калинович Галя | подруга и одноклассница Кадрии | 5.57= 7.90= | ||||||||||
../../../../../../PHOTOS_ALBOMY_STARYE/ukazatel_imen/imena.html#Kalinovich_Ljenja | Калинович Лёня | друг и однокашник Кадрии | 5.57= 7.90= | ||||||||||
../../../../../../PHOTOS_ALBOMY_STARYE/ukazatel_imen/imena.html#Kirill | Кирилл | Однокашник Игоря по МГУ | 6.97= | ||||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Kirill_Jakovlevich | Кирилл Яковлевич Манылов | второй муж Александры Ефимовны | 3= 6= 8= 58= | Рига | |||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Klava_iz_arademii | Клава из академии | подружка из академии | 27= | ||||||||||
../../../../../../PHOTOS_ALBOMY_STARYE/ukazatel_imen/imena.html#Korop | Короп Пётр Николаевич | см. сайт "КОРОП". | 5.57= | ||||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Kostja ../../../../../../PHOTOS_ALBOMY_STARYE/ukazatel_imen/imena.html#Kostja |
Костя | сын дяди Егора | 25= 29= 35= 45= 57= | 24= | 68= 69= 70= 71= | 7.85= | |||||||
../../../../../../PHOTOS_ALBOMY_STARYE/ukazatel_imen/imena.html#Kulikov_I | Куликов И. | фотографировал меня летом 1947 г. | 6.5= | ||||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#latushskaja_devochka | латышская девочка | встреча в Риге | 25= | ||||||||||
../../../../../../PHOTOS_ALBOMY_STARYE/ukazatel_imen/imena.html#Lena_Pavlova | Лена Павлова | наверноре, подружка Иры | 7.84= | ||||||||||
../../../../../../PHOTOS_ALBOMY_STARYE/ukazatel_imen/imena.html#Lena_podrujka_Iry | Лена подружка Иры | подружка Иры | 6.95= | ||||||||||
../../../../../../PHOTOS_ALBOMY_STARYE/ukazatel_imen/imena.html#Leonid | Леонид | отец Бориса, первый муж Александры Ефимовны | |||||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Lenja_Pilepenko | Лёня Пилепенко | из академии | 27= | ||||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Liza ../../../../../../PHOTOS_ALBOMY_STARYE/ukazatel_imen/imena.html#Liza |
Лиза | дочь дяди Егора, моя двоюродная сестра | 29= 57= | 13= 24= 45= | 68= 70= 71= | 65= 66= | 7.82= 7.85= | ||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Ljuba_619 | Люба из 619 школы | одноклассница Игоря | 59 = | ||||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Illarionova_Ljuba | Люба Илларионова | моя троюродная сестра, дочь тёти Саши Илларионовой и дяди Коли | 55= | 13= 28= 57= | |||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Ljuba_Karavaeva | Люба Караваева | соседка по кв.11 | 37= | 55= | |||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Ljuda_iz_akademii | Люда из академии | со мной работала | 46= 56= | ||||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Ljuda_so_shodni ../../../../../../PHOTOS_ALBOMY_STARYE/ukazatel_imen/imena.html#Ljuda_so_shodni |
Люда со Сходни | дочь Шуры со Сходни | 39= 42= 52= | 4.75= 4.76= | Сходня | ||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#mama ../../../../../../PHOTOS_ALBOMY_STARYE/ukazatel_imen/imena.html#mama |
Мама | моя мама, Марфа Герасимовна Зонова, дочь моих дедушки, Герасима Баринова, и бабушки | 1= 3= 4= 5= 6= 10= 14= 17= 20= 21= 26= 30= 32= 34= 38= 39= 43= 45= 47= 49= 50= 51= 52= 54= 55= 56= 57= | 7= 9= 13= 19= 23= 25= 27= 28= | 4= 11= 22= 25= 26= 30= 31= 37= 38= 41= 43= | 1= 15= 17= 22= 43= 44= 45= 71= | 14= | 6.2= 6.3= 6.35= 6.88= 7.17= 7.23= 7.85= | |||||
../../../../../../PHOTOS_ALBOMY_STARYE/ukazatel_imen/imena.html#Maksim | Максим | мой внук, сын Иры и Сергея Берёзы | 7.93= 7.94= 7.95= 7.96= 7.97= 7.98= | 6.122= | |||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Marusina_dochka | Марусина дочка | дочь Маруси и Кости | 71= | ||||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Marusja ../../../../../../PHOTOS_ALBOMY_STARYE/ukazatel_imen/imena.html#Marusja |
Маруся | жена Кости | 24= 25= 29= 41= 57= | 68= 70= 71= | 7.85= | ||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Misha_iz_Elektrostali ../../../../../../PHOTOS_ALBOMY_STARYE/ukazatel_imen/imena.html#Misha_iz_Elektrostali |
Миша из Электростали | сын Жени и Нюры из Элекстростали | 40= | 6.116= | |||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Misha_syn_nach_shtaba | Миша, сын начальника штаба в лагере | Или Витя? Всё-таки, Миша | 56= | ||||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#monashenka_1 | Первая монашенка | Акифьева Анна Афанасьевна, Спас-Помазкино | 39= | ||||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#monashenka_2 | Вторая монашенка | Бакулина Матрёна Афанасьевна, сестра монахини, Спас-Помазкино | 45= | 39= | |||||||||
../../../../../../PHOTOS_ALBOMY_STARYE/ukazatel_imen/imena.html#Tanya_Mosenko | Таня Мосенко | Ровесница Игоря, соседка по кв.11 | 7.78= | ||||||||||
../../../../../../PHOTOS_ALBOMY_STARYE/ukazatel_imen/imena.html#Nadja | Надя | подруга и однокашница Кадрии | 5.57= | ||||||||||
../../../../../../PHOTOS_ALBOMY_STARYE/ukazatel_imen/imena.html#Narchimashvili | Нарчимашвили | приятель Бориса по Тбилиси | 6.0= | ||||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Natasha_iz_akademii | Наташа из академии | подружка из академии | 8= | ||||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Nina ../../../../../../PHOTOS_ALBOMY_STARYE/ukazatel_imen/imena.html#Nina |
Нина | дочь Зои | 57= | 29= 40= | 66= 67= 70= 71= | 7.3= 7.85= | |||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Nina_devochka_iz_lagerja | Нина, девочка из лагеря | подружка Игоря | 57= | ||||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Ninka_Romanova | Нина Романова | училась со мной в одном классе и жила в кв. 11 | 11= 27= | ||||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Njura_iz_Elektrostali | Нюра из Электростали | жена Жени из Элекстростали | 52= | ||||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Olga_Jmaeva | Ольга Жмаева | вместе отдыхали в каком-то доме отдыха | 45= | 3= 5= 7= | |||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Olja_devochka_iz_lagerja | Оля, девочка из лагеря | подружка Игоря | 57= | ||||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#papa | Папа | мой папа, Иван Иванович Зонов | 3= 4= 5= 9= 12= 13= 39= 49= 51= 53= 55= | 1= 10= 24= | 1= | ||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Pervaja_doch | Первая дочь, умерла | первая дочь моих мамы и папы, умерла в детстве | 4= 7= | ||||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Pervyi_syn | Первый сын, умер | первый сын моих мамы и папы, умер в детстве | 4= 6= | ||||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Polina_iz_Fedukovo ../../../../../../PHOTOS_ALBOMY_STARYE/ukazatel_imen/imena.html#Polina_iz_Fedukovo |
Полина из Федюково | жена Саши из Федюково, жила в Федюково | 22= 28= 59= | 11= | 5.23= 7.23= | Федюково | |||||||
../../../../../../PHOTOS_ALBOMY_STARYE/ukazatel_imen/imena.html#Raev_Maksim | Раев Максим | друг Максима | 6.122= | ||||||||||
../../../../../../PHOTOS_ALBOMY_STARYE/ukazatel_imen/imena.html#Rustam | Рустам | мой внук, сын Игоря и Кадрии | 1.50= 6.118= 6.119= 7.91= 7.92= | ||||||||||
../../../../../../PHOTOS_ALBOMY_STARYE/ukazatel_imen/imena.html#Ryjkova_Lena | Рыжкова Лена | подружка Иры | 6.96= | ||||||||||
../../../../../../PHOTOS_ALBOMY_STARYE/ukazatel_imen/imena.html#Sasha_iz_Marfino | Саша из Марфино | Я с ним вместе отдыхала в санатории "Марфино" | 1.28= 1.29= 5.28= 5.30= 5.31= | ||||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Sasha_iz_Fedukovo ../../../../../../PHOTOS_ALBOMY_STARYE/ukazatel_imen/imena.html#Sasha_iz_Fedukovo |
Саша из Федюково | мой двоюродный или (скорее) троюродный брат, сын тёти Оли, жил в Федюково | 45= 51= 57= | 39= | 28= | 11= | 71= | 5.23= 6.3= 7.85= | Федюково | ||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Sergei_so_shodni ../../../../../../PHOTOS_ALBOMY_STARYE/ukazatel_imen/imena.html#Sergei_so_shodni |
Сергей со Сходни | муж Шуры со Сходни | 4.75= 4.76= 7.85= | Сходня | |||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Sergei_iz_Spasa | Сергей из Спаса | сын председателя колхоза в Спас-Помазкино | |||||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Sereja ../../../../../../PHOTOS_ALBOMY_STARYE/ukazatel_imen/imena.html#Sereja |
Серёжа | сын Толи и Шуры | 16= 20= 22= 58= | 39= | 62= 63= 73= | 4.50= 5.17= 6.23= 6.98= 7.71= 7.72= 7.73= | Ленинград | ||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#sosedka_v_Rige | соседка в Риге | девочка, что жила в доме напротив через улицу Кулдигас и нехотела учить латышский язык | 25= | ||||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Suchilin_Victor | Сучилин Витя | сосед по кв.11, сын Раи и Жоры | 27= | ||||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Suchilin_Jora | Сучилин Жора | сосед по кв.11 | 61= | ||||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Suchilina_Raja | Сучилина Рая | соседка по кв.11 | 27= | 61= | |||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Tanja_iz_Elektrostali ../../../../../../PHOTOS_ALBOMY_STARYE/ukazatel_imen/imena.html#Tanja_iz_Elektrostali |
Таня из Электростали | дочь Жени и Нюры из Элекстростали | 7.89= | ||||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Tanja_podrujka | Таня-подружка | 33= | |||||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Tatjana_sekretarsha | Татьяна-секретарша | секретарша нашего начальника в академии, генерала | 27= | ||||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Tjetja_Arisha | Тётя Ариша | моя тётя, дочь моих дедушки, Герасима Баринова, и бабушки | 17= 53= | 1= | 49= | 14= 24= | |||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Tjetja_Klava | Тётя Клава | двоюродная сестра моего отца, кажется. По другой, более поздней, версии - жена дяди Пети. По ещё более поздней версии жена дяди Пети - это тётя Аксюша, а тётя Клава так и остаётся двоюродной сестрой Ивана Ивановича Зонова |
55= 57= | 13= | |||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Tjetja_Natasha | Тётя Наташа | предположительно сестра Саши из Федюково, дочь тёти Оли | 45= 57= | 71= | |||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Tjetja_Nina | Тётя Нина | жена дядя Лёни | 19= 21= 45= 49= 52= 53= | 1= 9= | 25= 48= | ||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Tetha_Njura | Тётя Нюра | жена дяди Ивана | 23= | ||||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Tjetja_Njusha_so_Shodni ../../../../../../PHOTOS_ALBOMY_STARYE/ukazatel_imen/imena.html#Tjetja_Njusha_so_Shodni |
Тётя Нюша со Сходни | моя тётя, дочь моих дедушки, Герасима Баринова, и бабушки | 1= 25= | 25= | 4.75= 4.76= 7.85= | Сходня | |||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Tjetja_Olja | Тётя Оля | предположительно мать (или тётя?) Саши из Федюково и тёти Наташи | 45= | ||||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Tjetja_Sasha_Zonova ../../../../../../PHOTOS_ALBOMY_STARYE/ukazatel_imen/imena.html#Tjetja_Sasha_Zonova |
Тётя Саша Зонова | жена дяди Егора | 45= 57= | 71= | 6.20= | ||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Illarionova_Sasha | Тётя Саша Илларионова | двоюродная сестра моей мамы | 57= | 13= 28= 39= | |||||||||
../../../../../../PHOTOS_ALBOMY_STARYE/ukazatel_imen/imena.html#Titova_E_V | Титова Е.В. | киоскер | 4.63= | ||||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Tolja ../../../../../../PHOTOS_ALBOMY_STARYE/ukazatel_imen/imena.html#Tolja |
Толя | мой брат, Анатолий Иванович Зонов, сын моих мамы и папы | 5= 8= 20= 22= 26= 36= 50= 55= 58= | 4= 9= 13= 16= | 8= 11= 30= 39= | 62= 63= 73= | 1.0= 5.17= 6.1= 6.21= 6.24= 6.98= 7.2= 7.85= | 4.50= 7.71= | Ленинград | ||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Tolja_Levchenko | Толя Левченко | одноклассник Игоря в младших классах, жил в нашем дворе. | 59 = | 61= | |||||||||
../../../../../../PHOTOS_ALBOMY_STARYE/ukazatel_imen/imena.html#Utulov | Утулов | приятель Бориса по Тбилиси | 6.0= | ||||||||||
../../../../../../PHOTOS_ALBOMY_STARYE/ukazatel_imen/imena.html#Farid | Фарид | брат Кадрии | 5.57= 7.90= | ||||||||||
../../../../../../PHOTOS_ALBOMY_STARYE/ukazatel_imen/imena.html#Fomicheva_Nadja | Фомичёва Надя | подружка Иры | 6.96= | ||||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Frida ../../../../../../PHOTOS_ALBOMY_STARYE/ukazatel_imen/imena.html#Frida |
Фрида | 1.0= | |||||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Fridrih_iz_Spasa ../../../../../../PHOTOS_ALBOMY_STARYE/ukazatel_imen/imena.html#Fridrih_iz_Spasa |
Фридрих из Спаса | сын председателя колхоза в Спас-Помазкино | 33= 35= 37= | 27= | 4.1= 4.2= | ||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Husainov_Misha | Хусаинов Миша | дружок Иры в лагере | 52= | ||||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Shura_podrujka ../../../../../../PHOTOS_ALBOMY_STARYE/ukazatel_imen/imena.html#Shura_podrujka |
Шура-подружка | моя подружка | 27= | 42= | 61= | 7.1= | |||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#dochka_Shury_podrujki | дочка Шуры-подружки | дочка Шуры-подружки | 42= | ||||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Shura_Zonova_is_Leningrada ../../../../../../PHOTOS_ALBOMY_STARYE/ukazatel_imen/imena.html#Shura_Zonova_is_Leningrada |
Шура Зонова из Ленинграда | жена Толи | 20= 56= 58= | 16= | 8= 22= 39= | 73= | 1.13= 4.49= 6.22= 6.24= 6.25= 7.71= 7.72= | 4.50= | Ленинград | ||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Shura_so_shodni ../../../../../../PHOTOS_ALBOMY_STARYE/ukazatel_imen/imena.html#Shura_so_shodni |
Шура со Сходни | дочь тёти Нюши со Сходни | 27= | 21= 25= | 74= | 4.48= 4.75= 4.76= 7.81= 7.85= | Сходня | ||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Shury_brat | Шуры брат | брат Шуры Зоновой из Ленинграда | 20= | ||||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Shury_mama | Шуры мать | мать Шуры Зоновой из Ленинграда | 20= | ||||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Shury_papa | Шуры отец | отец Шуры Зоновой из Ленинграда | 20= | ||||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Jura ../../../../../../PHOTOS_ALBOMY_STARYE/ukazatel_imen/imena.html#Jura |
Юра | сын Лизы, внук дяди Егора | 57= | 13= | 65= 66= 69= 71= | 4.64= 6.20= 7.85= | 4.65= | ||||||
../../../../../../PHOTOS_ALBOMY_STARYE/ukazatel_imen/imena.html#Jury_syn | Юры сын | 4.64= 4.65= | |||||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#Jura_iz_Fedukovo ../../../../../../PHOTOS_ALBOMY_STARYE/ukazatel_imen/imena.html#Jura_iz_Fedukovo |
Юра из Федюково | сын Саши и Полины из Федюково | 11= 22= 59= | 5.23= 7.23= | Федюково | ||||||||
../../../../../ukazatel_imen/imena.html#ja ../../../../../../PHOTOS_ALBOMY_STARYE/ukazatel_imen/imena.html#ja |
Я | Лидия Ивановна Бурдонова, дочь моих мамы и папы | повсеместно 7.100= 7.101= 7.102= 7.103= 7.94= 7.95= 7.96= 7.97= 7.98= 7.99= |